| # | Nombre del Artista | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|
| {{index+1}} |
| # | INTRODUCE EL CACHE PARA CADA ARTISTA | CACHE NETO | % IRPF |
|---|---|---|---|
| {{index+1}} | {{ i.nombre }} |
| IMPORTE A FACTURAR | |
|---|---|
| Base Imponible | {{ aFactura.base }} € |
| {{ aFactura.tpc }} % {{aFactura.label}} | {{ aFactura.cuota}} € |
| TOTAL FACTURA | {{ aFactura.total }} € |
(Indica si es una actuación puntual o un programa de actuaciones y en que fechas)
(Rellenar en caso de que sea la primera actuación para este cliente)
| ARTISTA QUE NOTIFICA | |
|---|---|
| Persona que notifica | {{ artistas[0].nombre }} |
| {{ artistas[0].email }} | |
| Teléfono | {{ artistas[0].telefono}} |
| Fecha de la Actuación | {{ notificacion.fechaactuacion }} |
| DATOS DE LA ACTUACIÓN | |
|---|---|
| Fecha de la Actuación | {{ notificacion.fechaactuacion }} |
| Población donde vaya a realizarse la actuación | {{ poblacion.poblacion }} {{ delegacion }} |
| Provincia | {{ zona }} |
| Nombre Comercial del establecimento | {{ notificacion.nombrecomercial }} |
| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre Comercial del establecimento | {{ notificacion.nombrecomercial }} |
| Persona de Contacto | {{ notificacion.fiscal.contacto }} |
| Cargo de la persona de contacto | {{ notificacion.fiscal.cargo }} |
| Teléfono | {{ notificacion.fiscal.telefono }} |
| {{ notificacion.fiscal.email }} | |
| Nombre Fiscal | {{ notificacion.fiscal.nombre }} |
| C.I.F. | {{ notificacion.fiscal.cif }} |
| Dirección Fiscal | {{ notificacion.fiscal.direccion }} |
| Población Fiscal | {{ notificacion.fiscal.codigopostal }} {{ notificacion.fiscal.poblacion }} |
| IMPORTE A FACTURAR | |
|---|---|
| Base Imponible | {{ aFactura.base }} € |
| {{ aFactura.label }} {{ aFactura.tpc }} % | {{ aFactura.cuota }} € |
| Total Factura | {{ aFactura.total }} € |
| Previsión de pago | {{ aFactura.formadepago }} {{ aFactura.fechapagofactura }} |
| Concepto de la factura | {{ aFactura.concepto }} |
| LIQUIDACIÓN (Nómina) de {{ z.nombre }} | |
|---|---|
| Salario Bruto | {{ z.factura }} € |
| Dietas | {{ z.exento_dietas }} € |
| Kilometraje | {{ z.exento_kilometraje }} € |
| Base de Cotización Seguridad Social | {{ z.seguros_base }} € |
| Base IRPF | {{ z.irpf_base }} € |
| Tipo de Retención IRPF | {{ z.irpf }} % |
| Importe retención IRPF | {{ z.irpf_cuota }} € |
| LÍQUIDO A COBRAR | {{ z.cache }} € |
Hazte socio y aprovecha las ventajas de pertenecer a Musibal
Reducción de gastos y asesoría legal